금속 슈퍼마켓 선반 장비, 슈퍼마켓 선반, 곤돌라 선반
제품 단위당 포장 크기 120.00 cm * 45.00 cm * 30.00 cm 제품 단위당 총중량 60,000 kg 금속 슈퍼마켓 선반 장비 슈퍼마켓 선반 곤돌라 선반 슈퍼마켓 곤돌라 선반은 다음과 같습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | BH-SS |
무게 | 매체 무게 |
로타리 | 축제 |
사용 | 상점, 슈퍼마켓, 약국, 슈퍼마켓 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
색상 | 흰색, 검정색, 회색, 개별 |
운송 패키지 | 판지 및 폼 |
사양 | 모든 사용자 정의 크기 |
등록 상표 | HSD |
기원 | 창수 |
HS 코드 | 9403200000 |
생산 능력 | 10000 단위/달 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 120.00cm * 45.00cm * 30.00cm. 제품 단위당 총 중량: 60,000kg상품 설명
금속 슈퍼마켓 선반 장비, 슈퍼마켓 선반, 곤돌라 선반슈퍼마켓 곤돌라 선반은 상품 진열을 위한 슈퍼마켓, 상점, 상점 및 소매점의 주요 구성 요소입니다.
Tego 스타일 선반, 미국 스타일 선반, 호주 스타일 선반 및 Asain 스타일 선반과 같은 다양한 스타일이 있습니다.
당신이 개인적인 디자인을 가지고 있다면, 우리에게 그림을 보내 주시기 바랍니다. 확인 후 매우 빠르게 답변드리겠습니다.
이점:
1. 우리는 2005년부터 공장에 있었습니다.
2.We는 맞춤형 서비스를 위한 전문 기술 팀을 보유하고 있습니다.
3. 우리는 귀하의 문제를 해결하고 좋은 가격을 제공하기 위해 자체 전문 영업 팀을 보유하고 있습니다.
4.We는 OEM 서비스를 제공합니다.
5.24시간의 온라인 작업.
6. 품질 보증
건설 세부사항: | |||
1. 수직: 30 x 60/70/80 x 1.5-3.0mm, 40 x 60/80 x 1.8-3.0mm | 2. 디케 데 리갈: 0.5~1.0mm | ||
3. 후면 패널 두께: 0.4-0.8mm | 4. 표면 처리 : 인산염 녹 - 에폭시 폴리에스터 코팅 공정 | ||
5. 레이어 플레이트는 자유롭게 조정할 수 있습니다. 베이스 베이스는 포스트와 조립됩니다. | 6. 적재 능력: 50-100kg/층 | ||
일반 사양: | |||
크기(L x W x H): | |||
표준사양 | 단면(mm) | 두 페이지 (mm) | 끝변(mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
높이(mm) | 1500-2850 | 1350-2250 | 1350-2250 |
적재 능력 | 50-120kg/교대 | ||
고객 요구 사항에 따른 레이어 및 색상 | |||
Hot Tags: supermarket shelf Display racks, gondola shelf, tego shelf, China, factory, suppliers, manufacturers, company, price.